Поиск
Фото сборки ТПА HTW2000
Термопластавтоматы серии HAITAI отличаются высочайшей надежностью и безопасностью. Эти машины производятся на сверхсовременных линиях компании , с применением узлов и комплектующих, изготовленных в Японии, Германии, Италии.
Спецификации термопластавтоматов серии
Параметр | Ед. изм | HTW 68 | HTW 90A | HTW 110 | HTW 140 | |||||||||
Блок впрыска | Диаметр шнека | мм | 26 | 30 | 32 | 30 | 30 | 35 | 32 | 35 | 38 | 38 | 42 | 45 |
Давление впрыска | кг/см2 | 2180 | 1723 | 1395 | 2074 | 1680 | 1327 | 2205 | 1742 | 1411 | 2212 | 1792 | 1481 | |
Ход шнека | мм | 160 | 180 | 220 | 250 | |||||||||
Теоретический объем впрыска | см3 | 128 | 162 | 201 | 183 | 226 | 286 | 276 | 349 | 431 | 397 | 490 | 593 | |
Масса впрыска (полистирол) | г | 115 | 146 | 181 | 165 | 203 | 258 | 249 | 315 | 389 | 358 | 442 | 534 | |
Скорость впрыска | см3/с | 77 | 98 | 120 | 101 | 124 | 157 | 116 | 146 | 180 | 148 | 184 | 222 | |
Пластикационная способность | кг/час | 37 | 48 | 75 | 54 | 82 | 97 | 79 | 102 | 125 | 105 | 128 | 155 | |
Скорость вращения шнека | об/мин | 240 | 230 | 230 | 220 | |||||||||
Блок запирания ПФ | Усилие запирания | т | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||||||
Расстояние между колоннами | мм | 360X360 | 410x410 | 460x460 | 510x510 | |||||||||
Диаметр колонн | мм | 65 | 70 | 80 | 90 | |||||||||
Размеры плит | мм | 560X560 | 630x630 | 720x720 | 780x780 | |||||||||
Ход открытия ПФ | мм | 325 | 375 | 425 | 480 | |||||||||
Высота ПФ допустимая | мм | 100-450 | 125-500 | 150-550 | 150-600 | |||||||||
Ход выталкивателя | мм | 90 | 90 | 120 | 120 | |||||||||
Общие данные | Мощность гидронасоса | л.с. | 10(15) | 15(20) | 20(25) | 25(30) | ||||||||
Мощность нагревателей | кВт | 5,2 | 6,5 | 8,4 | 10,2 | |||||||||
Емкость гидробака | литр | 200 | 200 | 400 | 400 | |||||||||
Габариты | м | 4,4X1,0X1,5 | 4,8x1,1x1,6 | 5,3x1,2x1,7 | 5,8x1,3x1,8 | |||||||||
Масса машины | 3,5 | 4,2 | 6,5 | 9 |
NS-300T - NS-500T
Параметр | Ед. изм | NS-300T | NS-350T | NS-400T | NS-500T | |||||||||
Блок впрыска | Диаметр шнека | мм | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 90 |
Давление впрыска | кг/см2 | 1954 | 1642 | 1399 | 1866 | 1590 | 1371 | 1774 | SB | 1333 | 2835 | 1613 | 1274 | |
Ход шнека | мм | 280 | 300 | 360 | 400 | |||||||||
Теоретический объем впрыска | см3 | 665 | 791 | 928 | 847 | 995 | 1154 | 1194 | 1384 | 1589 | ||||
Масса впрыска (полистирол) | г | 599 | 713 | 836 | 763 | 896 | 1039 | 1075 | 1247 | 1432 | ||||
Скорость впрыска | см3/с | 199 | 237 | 278 | 268 | 319 | 364 | 273 | 317 | 364 | ||||
Пластикационная способность | кг/час | 37 | 48 | 75 | 54 | 82 | 97 | 79 | 102 | 125 | ||||
Скорость вращения шнека | об/мин | 200 | 150 | 145 | 140 | |||||||||
Блок запирания ПФ | Усилие запирания | т | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||||||
Расстояние между колоннами | мм | 560X560 | 610x610 | 660x660 | 760x760 | |||||||||
Диаметр колонн | мм | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||
Размеры плит | мм | 840X840 | 930x930 | 1000x1000 | 1130x1130 | |||||||||
Ход открытия ПФ | мм | 550 | 620 | 700 | 800 | |||||||||
Высота ПФ допустимая | мм | 175-650 | 200-700 | 250-750 | 250-800 | |||||||||
Ход выталкивателя | мм | 160 | 160 | 200 | 200 | |||||||||
Общие данные | Мощность гидронасоса | л.с. | 30(40) | 40 | 50 | 60 | ||||||||
Мощность нагревателей | кВт | 12,5 | 15 | 16,2 | 21 | |||||||||
Емкость гидробака | литр | 500 | 500 | 600 | 800 | |||||||||
Габариты | м | 6,4x1,4x2,0 | 7,0x1,5x2,0 | 7,6x1,6x2,1 | 8,3x1,7x2,2 | |||||||||
Масса машины | 12 | 15 | 18 | 24 |
NS-650T - NS-1300T
Параметр | Ед. изм | NS-650T | NS-800T | NS-1000T | NS-500T | |||||
Блок впрыска | Диаметр шнека | мм | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
Давление впрыска | кг/см2 | 1629 | 1680 | 1568 | 1296 | 1527 | 1283 | 1555 | 1325 | |
Ход шнека | мм | 450 | 500 | 550 | 550 | |||||
Теоретический объем впрыска | см3 | 2861 | 3532 | 3925 | 4749 | 5524 | 6217 | 6217 | 7296 | |
Масса впрыска (полистирол) | г | 2578 | 3182 | 3536 | 4279 | 4706 | 5601 | 5601 | 6574 | |
Скорость впрыска | см3/с | 451 | 557 | 569 | 728 | 696 | 835 | 822 | 965 | |
Пластикационная способность | кг/час | 255 | 312 | 301 | 387 | 343 | 447 | 585 | 687 | |
Скорость вращения шнека | об/мин | 135 | 135 | 130 | 130 | |||||
Блок запирания ПФ | Усилие запирания | т | 650 | 800 | 1000 | 1300 | ||||
Расстояние между колоннами | мм | 860x860 | 960x960 | 1060x1060 | 1160x1160 | |||||
Диаметр колонн | мм | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||
Размеры плит | мм | 1280x1280 | 1440x1440 | 1600x1600 | 1760x1760 | |||||
Ход открытия ПФ | мм | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | |||||
Высота ПФ допустимая | мм | 300-900 | 300-1000 | 400-1100 | 400-1200 | |||||
Ход выталкивателя | мм | 250 | 250 | 300 | 300 | |||||
Общие данные | Мощность гидронасоса | л.с. | 80 | 100 | 120 | 150 | ||||
Мощность нагревателей | кВт | 23,5 | 30 | 43 | 52 | |||||
Емкость гидробака | литр | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | |||||
Габариты | м | 10,6x1,8x2,3 | 12x2,4x2,3 | 13,3x2,6x2,4 | 13,6x2,8x2,6 | |||||
Масса машины | 45 | 45 | 58 | 72 |